Promax Ranger porównanie
Promax Ranger
Seria wielofunkcyjnych mierników Promax Ranger, to bardzo udana i popularna linia. Zastosowane rozwiązania tworzą standard funkcjonalności, na pracę analizatora widma konkurencja spogląda z zazdrością.
Mierniki zależnie od wersji posiadają min. wsparcie dla 4K, h.265, HEVC. Odtwarzanie lub dekodowanie ramek w 4K, h.265, HEVC zależy od typu/modelu.
Wszystkie Ranger-y wspierają h.264/HD. Seria 3, w standardzie wspiera:
- DVB-T, DVB-T2,
- DVB-C, DVB-C2,
- DVB-S, DVB-S2.
Pomiar WiFi jest także możliwy.
Porównanie Promax Ranger:
| √ Zawiera |
| ● Opcja |
| □ Wszystkie posiadają |
| ■ Modele DVB np. Europa |
| ■ Modele ISDB-T np. Japonia |
| ■ Modele ATSC np. USA |
| RANGER Neo 3 | RANGER Neo 2 | RANGER Neo + | RANGER Neo Lite | HD RANGER Ultra Lite | HD RANGER Eco | ||||
| HEVC H.265 decod. + 4K Frame Grabber | √ | √ | √ | √ | |||||
| MPEG-2 and MPEG-4 H.264 decoder | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Touch screen | √ | √ | √ | √ | |||||
| Wide band LNB Compatibility | √ | √ | √ | √ | |||||
| (wbL LNB) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.4 GHz Wi-Fi analizator | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1.8 GHz LTE | √ | √ | √ | √ | |||||
| OTT | √ | √ | √ | √ | |||||
| Nagrywanie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| HDMI output | √ | √ | √ | √ | |||||
| Video/Audio input | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| USB | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A | 1 x miniUSB | 1 x miniUSB | |||
| Czas pracy na bateriach | > 4 hours | > 4 hours | > 4 hours | > 2 hours | > 2 hours | > 2 hours | |||
| Filtr 100 kHz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Filtr 200 kHz, 1 MHz | √ | √ | √ | √ | |||||
| Filtr 2, 10 ,20, 40 MHz | √ | √ | |||||||
| Echo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Konstelacja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Serwer Web | √ | √ | √ | ||||||
| Spectrogram | √ | √ | √ | ||||||
| MER by carrier | √ | √ | √ | ||||||
| Merogram | √ | √ | √ | ||||||
| Analizator IPTV | √ | √ | |||||||
| TS-ASI IO | √ | √ | |||||||
| Anliza nagrywanie MPEG2-TS | √ | √ | |||||||
| Common Interface (kodowane kanały) | √ | √ | |||||||
| Shoulder attenuation measurements | √ | √ | |||||||
| T2-MI | √ | ||||||||
| Network delay Margin | √ | ||||||||
| GPS drivetest | √ | ● | ● | ||||||
| DAB/DAB+ cyfrowe radio | √ | ● | ● | ||||||
| 5 GHz WiFi + 2,6 GHz LTE + 6 GHz Rfin | ● | ● | ● | ||||||
| Ppomiart optyczne + konwerter optyka/RF | ● | ● | ● | ||||||
| ATSC | √ | √ | √ | ||||||
| ISBD-T | √ | √ | √ | ||||||
| DVB-T/T2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| DVB-S/S2, DSS, ACM/VCM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| DVB-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| DVB-C2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| QAM B | √ | √ | √ | ||||||
| Analiza PSIP | √ | ||||||||
| Closed Caption | √ | ||||||||

