ONX porównanie możliwości – tabela

Tabela porównawcza dla ONX 610/620/630:
| Future Matrix | ONX-610 ONX-620 | ONX-610 ONX-620 | ONX-610 ONX-620 | ONX-630 | ONX-630 | |
| Future | Basic | IPX | TSX | NTX | SWX | |
| OneCheck | Dashboard with ingress scan, downstream summary, DOCSIS summary and Session Expert summary | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| DOCSISCheck | Downstream DOCSIS channel scan with channel details – level, MER, BER, C/N, echo, GD, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| DQI over time | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Level over time | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| MER over time | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| BER over time with ES/SES | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Downstream in – channel response graph | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Upstream DOCSIS channel scan with channels detalis – TX level, modulation type, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Transmit over time | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| DOCSIS upstream in channel fregency response graph | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Speed Check – Throughput | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Packet quality – packet loss, round trip delay jitter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Ping/Trace route | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Pass through modem RJ-145 port | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| OneCheck DOCSIS Details | Downstream DOCSIS channel scan with channel details – level, MER, BER, C/N, echo, GD, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Upstream DOCSIS channel scan with channels detalis – TX level, modulation type, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| DOCSIS throughput | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| DOCSIS packet quality | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| DOCSIS 3.1 Testing | OFDM signal detection and identification in scan – automatic | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ |
| OFDM signal measurement | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| OFDM signal MER throughout channel band over time | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| OFDM signal level variation | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| OFDM ingress under carrier analysis | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| PLC detection, lock status, level, MER, CWE | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| NCP lock status, CWE | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| Profile analysis – lock status, CWE | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| Bonding verification, SC-QAM and OFDM | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| Throughput testing to 1 Gbps or greater – DOCSIS & Ethernet | Optional | Optional | Optional | ♦ | ♦ | |
| OneCheck Details screens | Ingress scan – full graphic view | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| ChannelCheck | Full scan with channel details – level, MER, BER, C/N, Echo, GD, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| DS Spectrum w/Ingress under the carrier (7-channels wide) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| System view (max dB delta, max video delta) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Favorites graph (up to 16 ch) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Tilt | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| DQI over time | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Level over time | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| MER over time | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| BER over time | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Downstream in-channel response graph | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| SmartScan™ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Constellation | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| OneCheck Downstream Details | Full scan with channel details – level, MER, BER, C/N, Echo, GD, ICFR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| System view (max dB delta, max video delta) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Favorites | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Tilt | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| SmartScan™ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| MER graph – all channels | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| BER graph – all channels | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Off-air ingress detetcion (downstream ingress under carrier) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| OneCheck – Session Expert Details | Problems detected table | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Suggested actions table | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Ingress comparison between TAP and GB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Drop analysis between TAP and GG | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Detailed downstream comparison between TAP, GB and CPE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Detailed SmartScan™ comparison between TAP, GB and CPE | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Detailed Off-air ingress comparison between TAP, GB and CPE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Detailed DOCSIS comparison between TAP, GB and CPE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Detailed DOCSIS service test comparison between TAP, GB and CPE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Ethernet Testing | Ethernet | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| Speed Check – Throughput | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Ping/Trace route | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| FTP/HTTP Upload/Download | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| Web Browser | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| VoIP SIP | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| VoIP MOS | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| IP Video | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| TrueSpeed™ | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Diplexer specification | |||
| Model, PN Subset | Diplexer | Upstream | Downstream |
| ONX-610, 42-10 Fixed diplexer | 42 MHz | 4-42 MHz | 54-1004 MHz |
| ONX-610, 65-10 Fixed diplexer | 65 MHz | 4-65 MHz | 83-1218 MHz |
| ONX-620, 4285-1010 Fixed diplexer | 42/85 MHz | 4-42 MHz | 54-1004 MHz |
| 4-85 MHz | 83-1004 MHz | ||
| ONX-620, 6520-1212 Fixed diplexer | 65/204 MHz | 4-65 MHz | 83-1218 MHz |
| 4-204 MHz | 258-1218 MHz | ||
| ONX-630, 4285-1012 Fixed diplexer | 42/85 MHz | 4-42 MHz | 54-1004 MHz |
| 4-85 MHz | 108-1218 MHz | ||
| ONX-630, 6520-1212 Fixed diplexer | 65/204 MHz | 4-65 MHz | 83-1218 MHz |
| 4-204 MHz | 258-1218 MHz | ||

